Vannes rotatives
Soupape de sûreté à bille Consolidated Type 3500 Electromatic

Industries desservies

La soupape de sûreté à bille Type 3500 Electromatic (EBV) permet le contrôle automatique ou manuel des surpressions dans les chaudières à vapeur. Fonctionnant à une pression plus basse que les soupapes de sûreté à ressort, la EBV augmente l’efficacité des chaudières et permet d’importantes économies sur l’entretien des soupapes de sûreté.
| SPEC | VALEUR |
|---|---|
| CONDUIT D'ENTRÉE | 1 ½ po (38,1 mm), 2 po (50,8 mm) et 2.5 po (63,5 mm), à bride ou embout à souder |
| BRIDE D'ENTRÉE | ANSI Classe 1500 et 4500 |
| CONDUIT DE SORTIE | 3 po (76,2 mm) et 4 po (101,6 mm) |
| BRIDE DE SORTIE | ANSI Classe 300 et 900 |
| Diamètre de buse | 0,875 po (22,2 mm) à 2.000 po (50,8 mm) (des buses d’admission plus fines peuvent être livrées) |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE | -20°F (-28,9°C) à 1000°F (537,8°C) |
| MATÉRIAUX | (standard) Corps moulé en acier allié et acier carbone, éléments internes en inox |
| HOMOLOGATION | selon norme ASME B et PVC Section I et VIII |
| PRESSION DE REFERMETURE | 4 % |
| CONTREPRESSION MAXIMALE | 20 % de la pression de tarage |

Ce site web utilise des cookies
Ce site web utilise des cookies pour comprendre le trafic sur notre site et améliorer l’expérience utilisateur. En utilisant notre site web, vous acceptez tous les cookies conformément à notre politique relative aux cookies.